库存查询
| 序号 | 型号 | 最新库存数量24.9.26 |
| 1 | 0287005.PXCN | 6000 |
| 2 | 0287020.PXCN | 2000 |
| 3 | 0287030.PXCN | 12000 |
| 4 | 028707.5PXCN | 80000 |
| 5 | 0297025.WXNV | 45000 |
| 6 | 0495025.ZXA | 6600 |
| 7 | 641928 | 1148 |
| 8 | 651044 | 400 |
| 9 | 651086 | 1600 |
| 10 | 680715 | 20000 |
| 11 | 4540800 | 600 |
| 12 | 929504-3 | 1600 |
| 13 | 12045890 | 3000 |
| 14 | 12089660 | 6000 |
| 15 | 12110113 | 240 |
| 16 | 12124264 | 4000 |
| 17 | 12162193 | 853 |
| 18 | 13873770 | 560 |
| 19 | 15305083 | 15000 |
| 20 | 15305174 | 4000 |
| 21 | 15326181 | 7500 |
| 22 | 15326854 | 170 |
| 23 | 15326861 | 2800 |
| 24 | 15357145 | 159 |
| 25 | 15366684 | 2000 |
| 26 | 15397337 | 12000 |
| 27 | 33400228 | 3150 |
| 28 | 54210064 | 540 |
| 29 | 60000631 | 15000 |
| 30 | 60992606 | 75000 |
| 31 | 1928300599 | 2000 |
| 32 | 1928301087 | 4000 |
| 33 | 1928403836 | 2000 |
| 34 | 1928404072 | 4000 |
| 35 | 1928404408 | 244 |
| 36 | 1928404981 | 3740 |
| 37 | 1928404993 | 28000 |
| 38 | 1928405091 | 6000 |
| 39 | 1928405154 | 2197 |
| 40 | 12045889-BL(CHCP-32-L) | 5200 |
| 41 | 12045890(CHCP-32-GR) | 4600 |
| 42 | 1300-2337 | 989 |
| 43 | 1318756-1 | 1600 |
| 44 | 153.5631.5302 | 3000 |
| 45 | 153.5631.6122 | 4000 |
| 46 | 34729-0120 | 27200 |
| 47 | 4F1250-000 | 6000 |
| 48 | 4G1060-0000 | 989 |
| 49 | 6098-4943 | 2000 |
| 50 | 6098-5283 | 4000 |
| 51 | 6189-0239 | 4000 |
| 52 | 6189-0376(7283-1112-40) | 1000 |
| 53 | 6240-1099 | 100 |
| 54 | 6240-5218(7283-8123) | 63000 |
| 55 | 630685-5 | 25000 |
| 56 | 652040-1S | 3400 |
| 57 | 6810-2339(7157-9802-70/82712-26060) | 1000 |
| 58 | 710505-3 | 22500 |
| 59 | 710507-3 | 15000 |
| 60 | 7114-2020 | 8000 |
| 61 | 7114-2343-02 | 3500 |
| 62 | 7114-2632 | 21000 |
| 63 | 7114-4025 | 52000 |
| 64 | 7116-1670-02 | 32000 |
| 65 | 7116-3250-06 | 41600 |
| 66 | 7116-5073-02 | 28800 |
| 67 | 7118-3090 | 99 |
| 68 | 7122-1402 | 989 |
| 69 | 7134-8751-30 | 10000 |
| 70 | 7157-3582-90 | 12000 |
| 71 | 7157-4608-90 | 5000 |
| 72 | 7158-3006-90 | 100000 |
| 73 | 7165-1423 | 50000 |
| 74 | 7182-8761-20 | 4000 |
| 75 | 7223-1324-60 | 2000 |
| 76 | 7223-3615-30 | 7000 |
| 77 | 7282-2764-30 | 2800 |
| 78 | 7283-1120(4F1250-0000) | 5900 |
| 79 | 7283-1147-40 | 2500 |
| 80 | 7283-1705-30 | 2000 |
| 81 | 7283-7449-30 | 27000 |
| 82 | 7283-8630 | 27000 |
| 83 | 7283-9392-40 | 15000 |
| 84 | 7287-1138-30 | 8400 |
| 85 | 730351-5 | 31500 |
| 86 | 730371-1 | 168000 |
| 87 | 730770-3 | 30000 |
| 88 | 730775-3 | 24000 |
| 89 | 730898-3 | 3000 |
| 90 | 7327-6248-3W | 2400 |
| 91 | 7327-6248-30 | 2400 |
| 92 | 781034-3 | 36000 |
| 93 | 8100-4027 | 50000 |
| 94 | 8100-4029 | 157500 |
| 95 | 8230-5170 | 30000 |
| 96 | 8240-0287 | 35000 |
| 97 | 82711-1E360 | 6367 |
| 98 | 936201-1 | 2640 |
| 99 | AS-20A | 26000 |
| 100 | AS-50A | 11000 |
| 101 | AUTO 40A | 2000 |
| 102 | AUTO 7.5A | 16000 |
| 103 | AUTO FUSE 7.5A | 16000 |
| 104 | AUTO-40 | 2000 |
| 105 | AUTO-5A | 12000 |
| 106 | AUTO-B 5A | 12000 |
| 107 | AUTO-B 7.5A | 24000 |
| 108 | BT-100A | 1000 |
| 109 | BT-40A | 2000 |
| 110 | BT-50A | 11000 |
| 111 | CHW-W-L2(12089678) | 16000 |
| 112 | F490900(33524130) | 18000 |
| 113 | F826100(138737720) | 560 |
| 114 | IL-AG5-18S-D3C1 | 18400 |
| 115 | IL-AG5-7S-S3C1 | 4000 |
| 116 | IL-AG5-C1-5000 | 105000 |
| 117 | JT-25A | 3000 |
| 118 | JT-60A | 3000 |
| 119 | KPP011-98070 | 4800 |
| 120 | LPF-10A | 40000 |
| 121 | LPF-15A | 20000 |
| 122 | LPF-30A | 20000 |
| 123 | MG620838 | 800 |
| 124 | OV-F(17156-M2) | 40000 |
| 125 | PB621-10020 | 100 |
| 126 | PH776-03015 | 2000 |
| 127 | PK501-12020 | 2000 |
| 128 | RS220-04600 | 2000 |
| 129 | R型端子RT6003201 | 10000 |
| 130 | SQHR-02H-1A-K | 33750 |
| 131 | SQSR-02H-1C-D | 15000 |
| 132 | SWPT-001T-P025 | 16400 |
| 133 | ST740771-3 | 20000 |
| 134 | 保险盒 | 98 |
| 135 | 弹簧垫 | 825 |
| 136 | 红护套 | 82 |
| 137 | 螺丝 | 598 |
| 138 | 螺丝母 | 581 |
| 139 | 铁片 | 462 |
| 140 | 7116-2872 | 9000 |
| 141 | 7116-3154-02 | 72000 |
| 142 | 7116-7390-02 | 24000 |
| 143 | 7123-6329 | 4000 |
| 144 | 7157-6801-30 | 9000 |
| 145 | 7165-0133 | 8000 |
| 146 | 7165-0347 | 39000 |
| 147 | 7282-8395-40 | 1000 |
| 148 | 7283-5533-40 | 42000 |
| 149 | 7283-5971-80 | 21000 |
| 150 | 7286-1919 | 102080 |
| 151 | 7287-1919 | 173550 |
| 152 | 7297-9421 | 21445 |
| 153 | 7298-2755-30 | 10920 |
| 154 | 7298-9420 | 365820 |
| 155 | 7C82-5522-70 | 45600 |
| 156 | 6098-0061 | 1000 |
| 157 | 6185-0865 | 12500 |
| 158 | 6188-0083 | 2000 |
| 159 | 6189-0145 | 1600 |
| 160 | 6189-1129 | 1000 |
| 161 | 6189-6907 | 2000 |
| 162 | 6189-7423 | 14000 |
| 163 | 6189-7456 | 3000 |
| 164 | 6351-0539 | 1000 |
| 165 | 6810-1584 | 5000 |
| 166 | 8100-0453 | 10000 |
| 167 | 8100-4403 | 150000 |
| 168 | 8100-4405 | 105000 |
| 169 | FW-W-031(7165-0200) | 20000 |
| 170 | 4G1420-0000(7282-1140) | 400 |
| 171 | 1379659-1 | 6400 |
| 172 | 7116-1421 | 28000 |
| 173 | 7116-4026 | 48000 |
| 174 | 7116-4037 | 54000 |
| 175 | 7116-4780-02 | 25000 |
| 176 | 7283-1020 | 22000 |
| 177 | 7283-1025 | 2000 |
| 178 | 7283-8851-30 | 4000 |
| 179 | 7287-0138-30 | 13480 |
| 180 | 8240-0288 | 37500 |
| 181 | 4F0802-0000(7283-7682-30) | 1000 |
| 182 | 0297020.WXNV | 3000 |
| 183 | 1928498677 | 40000 |
| 184 | 15452126-K | 659 |
| 185 | 7158-4892 | 2000 |
| 186 | 7283-2148-30 | 14400 |
| 187 | 6090-1041 | 3000 |
| 188 | 6520-0568 | 1000 |
联系我们
Consulting service
扫描二维码分享到微信